序號 | 信件標題 | 處理部門 | 處理時間 |
---|
1 | 關于路邊樹木嚴重影響形象和安全的問題 | 市城市管理和綜合執法... | 2022-11-22 |
---|---|---|---|
2 | 汨羅市新市政府商業開發拆遷老百姓房屋拖欠拆遷款 | 新市鎮 | 2022-11-22 |
3 | 關于2022汨羅市事業單位公開招聘涉嫌蘿卜招聘的舉報... | 市林業局 | 2022-11-21 |
4 | 父母是農民,將滿0歲,能否一次性補繳養老保險 | 汨羅市人民政府(市人... | 2022-11-21 |
5 | 再次咨詢天然氣入戶 | 市城市管理和綜合執法... | 2022-11-17 |
6 | 事業單位考試能否在國考12/3號前舉行? | 市人力資源和社會保障... | 2022-11-16 |
7 | 輔警招聘時間 | 市公安局信箱 | 2022-11-13 |
8 | 關于汨羅市新市鎮初級中學三不為舉報! | 市教育體育局 | 2022-11-10 |
9 | 汨羅發展建議 | 市政府辦公室 | 2022-11-10 |
10 | 金科御臨湖山抵押房問題 | 市住房和城鄉建設局 | 2022-11-04 |
2022年3季度,市長信箱共收到公眾來信91件,其中有效信件91件,已處理91件。有效信件中,投訴信19件,建議類信件0件轉市信訪局辦理,咨詢類信件11件轉有關部門辦理。
2022年2季度,市長信箱共收到公眾來信89件,其中有效信件89件,已處理88件。有效信件中,投訴信15件,建議類信件1件轉市信訪局辦理,咨詢類信件5件轉有關部門辦理。
2022年1季度,市長信箱共收到公眾來信94件,其中有效信件94件,已處理94件。有效信件中,投訴信18件,建議類信件2件轉市信訪局辦理,咨詢類信件8件轉有關部門辦理。
2021年4季度,市長信箱共收到公眾來信79件,其中有效信件78件,已處理78件。有效信件中,投訴信16件,建議類信件1件轉市信訪局辦理,咨詢類信件9件轉有關部門辦理。
序號 | 信件標題 | 處理部門 | 處理時間 |
---|
1 | 關于汨羅發展的建議 | 市政府辦公室 | 2022-01-17 |
---|---|---|---|
2 | 投訴大路鋪社區防疫部門以及相關工作人員 | 歸義鎮 | 2022-04-27 |
3 | 長沙市陽光城溪山悅二期項目資金違規挪用 | 市監察局 | 2022-05-30 |
4 | 汨羅正則名郡樓盤違規收取購房認籌金,且拒不退還 | 市住房和城鄉建設局 | 2022-03-07 |
5 | 汨羅市環衛局垃圾清運車上班高峰亂停亂靠問題 | 市城市管理和綜合執法... | 2022-07-29 |
6 | 關于G4京港澳高速湖南汨羅段增設——汨羅東(長樂)互... | 市交通運輸局 | 2022-07-06 |
7 | 請問2022年汨羅龍舟賽怎么安排? | 市文化旅游廣電局 | 2022-05-27 |
8 | 老年卡刷卡事宜 | 市交通運輸局 | 2022-01-18 |
尊敬的咨詢者:您好!感謝您對住房公積金的關心與關注!就您咨詢...
尊敬的咨詢者:您好!感謝您對住房公積金的關心與關注!就您咨詢...
關于162262市長信箱交辦函的回復市民女士:關于您《新公司...