序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 12332211/2021-1979046 | 2022年度汨羅市白塘鎮人民政府單位預算 | 2021-12-31 |
2 | 12332211/2021-1876737 | 2020年度白塘鎮人民政府部門決算 | 2021-08-06 |
3 | 12332211/2021-1794091 | 2021年度汨羅市白塘鎮人民政府單位預算 | 2021-01-18 |
4 | 12332211/2020-1743517 | 2019年度白塘鎮人民政府部門決算 | 2020-08-15 |
5 | 12332211/2020-1663537 | 2020年度汨羅市白塘鎮人民政府部門預算 | 2020-01-15 |
6 | 12332211/2019-1593185 | 2018年汨羅市白塘鎮部門決算和“三公”經費決算公開表 | 2019-07-29 |
7 | 12332211/2019-1593104 | 2019年汨羅市白塘鎮部門預算 | 2019-02-04 |
8 | 12332211/2018-1502728 | 2017年汨羅市白塘鎮人民政府決算和“三公”經費決算公開表 | 2018-10-23 |
9 | 12332211/2018-1502758 | 2018年度白塘鎮人民政府部門預算輸出表 | 2018-05-18 |
共9條1/1頁
跳轉到 頁
|