序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 12332211/2021-1941016 | 2022年度汨羅市成人教育中心單位預算 | 2022-12-31 |
2 | 12332211/2021-1902409 | 2022年度汨羅市羅城學校單位預算 | 2022-12-31 |
3 | 12332211/2021-1902409 | 2022年度汨羅市羅城學校單位預算 | 2022-12-31 |
4 | 12332211/2021-1944339 | 2022年度體育學校單位預算 | 2022-12-31 |
5 | 12332211/2021-1944333 | 2022年度特殊教育學校單位預算 | 2022-12-31 |
6 | 12332211/2021-1944330 | 2022年度教育技術中心單位預算 | 2022-12-31 |
7 | 12332211/2021-1944328 | 2022年度汨羅市基礎教育管理研究中心單位預算 | 2022-12-31 |
8 | 12332211/2021-1944325 | 2022年度汨羅市教育局鄉鎮學校單位預算 | 2022-12-31 |
9 | 12332211/2021-1944323 | 2022年度汨羅市第五中學單位預算 | 2022-12-31 |
10 | 12332211/2021-1944321 | 2022年度汨羅市第二中學單位預算 | 2022-12-31 |
11 | 12332211/2021-1944315 | 2022年度汨羅市第一中學單位預算 | 2022-12-31 |
12 | 12332211/2021-1941357 | 2022年度汨羅市職業中專學校單位預算 | 2022-12-31 |
13 | 12332211/2021-1941349 | 2022年度汨羅市正則學校單位預算 | 2022-12-31 |
14 | 12332211/2021-1941270 | 2022年汨羅市幼兒園單位預算 | 2022-12-31 |
15 | 12332211/2021-1941128 | 2022年度汨羅市第四中學單位預算 | 2022-12-31 |
16 | 12332211/2021-1941124 | 2022年度汨羅市第三中學單位預算 | 2022-12-31 |
17 | 12332211/2021-1941096 | 2022年度汨羅市教育體育局本級單位預算 | 2022-12-31 |
18 | 12332211/2021-1941020 | 2022年度汨羅市楚雄中學單位預算 | 2022-12-31 |
19 | 484/2022-2009024 | 湖南民辦中小學收費管理暫行辦法(湘發改價規【2022】451... | 2022-11-10 |
20 | 484/2022-1985875 | 湖南民辦中小學收費管理暫行辦法(湘發改價規【2022】451... | 2022-09-09 |
共170條1/9頁
跳轉到 頁
|